ウェブアクセシビリティ検証結果
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果
(2024年6月1日公開)
バイリンガル教育ビーンズ・インターナショナル・プリスクールホームページは、日本産業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」のレベルAAに配慮することを目標として、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
このページでは、主要なページでの対応状況を示すために、「JIS X 8341-3:2016」の「附属書 JB(参考)試験方法」に基づいて実施した試験結果を公開しています。
表明日 | 2024年6月1日 |
---|---|
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル及び対応度 | 「附属書 JB(参考)試験方法」の「JB.1.1 ウェブページ単位」で試験を実施し、その結果は以下の通りでした。 49ページ全てレベルAAに配慮 注記:この試験結果における「配慮」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2016年3月版」(URL: https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/201603/)で定められた表記によります。 |
例外事項 | Googleの提供するサービス(Google タグ マネージャー)を使用しているために発生する 回避不能な内容。 |
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | バイリンガル教育ビーンズ・インターナショナル・プリスクールホームページのトップページ及び主要なページ(合計49ページ) |
依存したウェブコンテンツ技術 | HTML5、CSS3、JavaScript |
試験実施期間 | 2023年10月10日~2023年12月10日 |
試験を行ったウェブページ
レベル AA 配慮(49ページ)
達成基準チェックリスト
レベル A
達成基準 | レベル | 適用 | 適合 | 注記(不適合ページ等) |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツ | A | ◯ | ◯ | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | ― | ◯ | 該当するコンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み) | A | ― | ◯ | 該当するコンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | ― | ◯ | 該当するコンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性 | A | ◯ | ◯ | |
1.3.2 意味のある順序 | A | ◯ | ◯ | |
1.3.3 感覚的な特徴 | A | ◯ | ◯ | |
1.4.1 色の使用 | A | ◯ | ◯ | |
1.4.2 音声の制御 | A | ― | ◯ | 該当するコンテンツなし |
2.1.1 キーボード | A | ◯ | ◯ | |
2.1.2 キーボードトラップなし | A | ◯ | ◯ | |
2.2.1 タイミング調整可能 | A | ― | ◯ | 該当するコンテンツなし |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示 | A | ◯ | ◯ | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | ― | ◯ | 該当するコンテンツなし |
2.4.1 ブロックスキップ | A | ◯ | ◯ | |
2.4.2 ページタイトル | A | ◯ | ◯ | |
2.4.3 フォーカス順序 | A | ◯ | ◯ | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | A | ◯ | ◯ | |
3.1.1 ページの言語 | A | ◯ | ◯ | |
3.2.1 フォーカス時 | A | ◯ | ◯ | |
3.2.2 入力時 | A | ◯ | ◯ | |
3.3.1 エラーの特定 | A | ◯ | ◯ | |
3.3.2 ラベル又は説明 | A | ◯ | ◯ | |
4.1.1 構文解析 | A | ◯ | ◯ | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value) | A | ◯ | ◯ |
レベルAA
達成基準 | レベル | 適用 | 適合 | 注記(基準を満たしていない箇所等) |
---|---|---|---|---|
1.2.4 キャプション(ライブ) | AA | ― | ◯ | 該当するコンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済み) | AA | ― | ◯ | 該当するコンテンツなし |
1.4.5 文字画像 | AA | ◯ | ◯ | |
2.4.5 複数の手段 | AA | ◯ | ◯ | |
2.4.6 見出し及びラベル | AA | ◯ | ◯ | |
2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | ◯ | ◯ | |
3.1.2 一部分の言語 | AA | ◯ | ◯ | |
3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | ◯ | ◯ | |
3.2.4 一貫した識別性 | AA | ◯ | ◯ | |
3.3.3 エラー修正の提案 | AA | ◯ | ◯ | |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | ― | ◯ | 該当するコンテンツなし |
・「適用」の欄は、達成基準に係る項目がウェブページに含まれている場合は「○」、含まれていない場合は「-」としています。
・「適合」の欄は、検証の結果、達成基準に係る項目に適合している場合は「○」としています。適合していない場合は「×」としています。(達成基準に係る項目が含まれていない場合は適合「○」になります。)